Los Cabos, no México, foi considerada a cidade mais violenta do mundo, de acordo com novo ranking da ONG internacional Segurança, Justiça e Paz.
Na lista, 42 localidades são oriundas da América Latina, sendo que a maioria delas são do Brasil, que totaliza 17 lugares perigosos na estatística. No levantamento, há ainda quatro cidades dos EUA.
Incluídas no ranking de 2016, saíram do de 2017 seis cidades: no Brasil, Cuiabá, Curitiba, São Luís, Armênia (Colômbia), Cumaná (Venezuela) e Gran Barcelona (Venezuela).
Destas, as duas últimas saíram porque não há dados para calcular as taxas, não porque haja certeza de que as taxas de homicídios tenham baixado o suficiente.
As quatro restantes cidades tiveram taxas inferiores à de Cúcuta, Colômbia (34.78 homicídios por cada 100 mil habitantes) que ocupou o 50º lugar.
Ao ranking ingressaram as cidades de Los Cabos (México), pela primeira vez; La Paz (México), primeira vez; Tepic (México), reingressante; San Juan (Porto Rico), a qual reingressa; Porto Alegre (Brasil), reingressante e Campina Grande (Brasil), que também voltou.
Das 50 cidades do ranking 17 estão no Brasil, 12 no México, 5 na Venezuela, 4 nos Estados Unidos, 3 na Colômbia, 3 na África do Sul e 2 em Honduras. Há uma cidade de El Salvador, Guatemala, Porto Rico e Jamaica.
Lista das 50 cidades mais violentas do mundo em 2017
| Cidade | País | ||||
| 1 | Los Cabos | México | |||
| 2 | Caracas | Venezuela | |||
| 3 | Acapulco | México | |||
| 4 | Natal | Brasil | |||
| 5 | Tijuana | México | |||
| 6 | La Paz | México | |||
| 7 | Fortaleza | Brasil | |||
| 8 | Victoria | México | |||
| 9 | Guayana | Venezuela | |||
| 10 | Belém | Brasil | |||
| 11 | Vitória da Conquista | Brasil | |||
| 12 | Culiacán | México | |||
| 13 | St. Louis | Estados Unidos | |||
| 14 | Maceió | Brasil | |||
| 15 | Cape Town | África do Sul | |||
| 16 | Kingston | Jamaica | |||
| 17 | San Salvador | El Salvador | |||
| 18 | Aracaju | Brasil | |||
| 19 | Feira de Santana | Brasil | |||
| 20 | Juárez | México | |||
| 21 | Baltimore | Estados Unidos | |||
| 22 | Recife | Brasil | |||
| 23 | Maturín | Venezuela | |||
| 24 | Guatemala | Guatemala | |||
| 25 | Salvador | Brasil | |||
| 26 | San Pedro Sula | Honduras | |||
| 27 | Valencia | Venezuela | |||
| 28 | Cali | Colômbia | |||
| 29 | Chihuahua | México | |||
| 30 | João Pessoa | Brasil | |||
| 31 | Obregón | México | |||
| 32 | San Juan | Porto Rico | |||
| 33 | Barquisimeto | Venezuela | |||
| 34 | Manaus | Brasil | |||
| 35 | Distrito Central | Honduras | |||
| 36 | Tepic | México | |||
| 37 | Palmira | Colômbia | |||
| 38 | Reynosa | México | |||
| 39 | Porto Alegre | Brasil | |||
| 40 | Macapá | Brasil | |||
| 41 | New Orleans | Estados Unidos | |||
| 42 | Detroit | Estados Unidos | |||
| 43 | Mazatlán | México | |||
| 44 | Durban | África do Sul | |||
| 45 | Campos dos Goitacazes | Brasil | |||
| 46 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | |||
| 47 | Campina Grande | Brasil | |||
| 48 | Teresina | Brasil | |||
| 49 | Vitória | Brasil | |||
| 50 | Cúcuta | Colômbia |















Comments